<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuatroXL &#187; utilidades</title>
	<atom:link href="http://www.cuatroxl.com/category/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuatroxl.com</link>
	<description>Desarrollo web - Cuatro XL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 12:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Metodos y Algoritmo para crear una URL corta (shorturl)</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2011/09/metodos-algoritmo-crear-una-url-corta-shorturl/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2011/09/metodos-algoritmo-crear-una-url-corta-shorturl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acido69</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Intro Hoy quería investigar sobre cómo crear un sistema de URL cortas; lo primero que hay que decir, es que hay cientos de servicios que te generan este tipo de URL, pero siempre es con el dominio de la herramienta, cosa que no es muy recomendable. De las librerías(resumidas más abajo) que he podido analizar; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Intro</h2>
<p>Hoy quería investigar sobre cómo crear un sistema de  URL cortas; lo primero que hay que decir, es que hay cientos de servicios que te generan este tipo de URL, pero siempre es con el dominio de la herramienta, cosa que no es muy recomendable.</p>
<p>De las librerías(resumidas más abajo) que he podido analizar; todas guardan en una base de datos la URL y un identificador que será el que se envía como parámetro. Dentro de estas librerías, <strong>se puede separar en tres grupo por la forma de generar ese identificador</strong>:</p>
<ol>
<li>Las que crean un indice numérico incremental y lo utilizan como identificador.</li>
<li>Las que crear un indice numérico incremental y luego encriptan este número y usan como identificador</li>
<li>Las que ecriptan de algún modo la URL de destino y utilizan (el resultado de la encriptación) como identificador.</li>
</ol>
<h2>YourURL</h2>
<p>Esta librería ha sido la primera en descartar; porque creo que usa la API de su web para realizar la tarea acortar la URL. Cabe destacar que es una aplicación bastante completa porque tiene una sección para ver el trafico que han tenido las URL generadas.</p>
<p>web: <a href="http://yourls.org">http://yourls.org</a></p>
<h2>Rick URL Shortening Service </h2>
<p>Esta librería (en .NET) es del primer grupo; que más o menos nos da una idea de como se monta el sistema. </p>
<p>El principal fallo que le veo; es que se pasa como identificador el ID (numérico) como parámetro y no queda demasiado estético.</p>
<p>En el siguiente screencast (del autor de esta librería) se puede ver bastante bien cómo se monta este sistema(es exactamente igual a como lo monta el segundo grupo):</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/2517727?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="100%" height="302" frameborder="0"></iframe></p>
<p>web: <a href="http://www.stum.de/2008/12/14/rick-url-shortening-service-an-aspnet-mvc-learning-project/">http://www.stum.de/&#8230;url-shortening-service&#8230;-project/</a></p>
<h2>LilURL</h2>
<p>Esta librería es del 2 grupo; aunque hace una encriptación un tanto rara y bastante enrevesada. Hace una encriptación con caracteres alfabéticos en minúscula.</p>
<p>Lo curioso es que no usa el indice incremental; es él mismo quien va creando la secuencia de identificadores. Para que os hagáis una idea de cómo funciona, este es su código para generar el identificador:</p>
<pre class="brush: php;">
$id = $this-&gt;get_next_id($this-&gt;get_last_id());
</pre>
<p>Como podéis ver, genera el identificador a partir del último. Esto resultaría interesante si no fuese porque realiza una consulta a la base de datos para poder conocer el último identificador generado y a partir de ahí genera el siguiente.</p>
<p>web: <a href="http://lilurl.sourceforge.net/">http://lilurl.sourceforge.net/</a></p>
<h2>Loolu</h2>
<p>Este pertenece al segundo grupo y sin lugar a duda, para mi, es la mejor manera de encriptar la URL. Aquí directamente se descompone el número en una base (64) y se representa con caracteres numéricos, alfabéticos con minúsculas y mayúsculas. El algoritmo es más que sencillo (está en python):</p>
<pre class="brush: python">
codeset  = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
base = 62 # len(codeset)
#....
def encode(self, id):
        hash = ""
        while (id > 0):
            hash = self.codeset[int(id % self.base)] + hash
            id = math.floor(id / self.base)
        return hash
</pre>
<p>Poco más que añadir a lo genial que es esta solución, simple y eficaz.</p>
<p>web: <a href="http://code.google.com/p/loolu/">http://code.google.com/p/loolu/</a></p>
<h2>LessN</h2>
<p>Esta librería pertenece al tercer grupo; encripta la URL utilizando un CheckSum (de PHP y Mysql) y lo usa como identificador. Código que realiza la encriptación:</p>
<pre class="brush: php;">
$checksum 		= sprintf('%u', crc32($url));
$escaped_url 	= function_exists('mysql_real_escape_string') ? mysql_real_escape_string($url) : mysql_escape_string($url);
//...
mysql_query('INSERT INTO `'.DB_PREFIX.'urls` SET `url`="'.$escaped_url.'", `checksum`='.$checksum);
</pre>
<p><em>nota: Cómo podéis ver es muy importante escapar las URL, ya que corremos el peligro de que nos pongan javascript en la url y puede llegar a ejecutarse en el navegador.</em></p>
<p>web: <a href="http://www.shauninman.com/archive/2009/08/17/less_n">http://www.shauninman.com/archive/2009/08/17/less_n</a></p>
<h2>Resumen</h2>
<p>En este tipo de servicios, es muy importante tener muy en cuenta el rendimiento de nuestra aplicación, ya que una mala arquitectura te puede consumir demasiados recursos. Es por eso que personalmente me quedo con el algoritmo de Loolu que me parece de lo más sencillo y eficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2011/09/metodos-algoritmo-crear-una-url-corta-shorturl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aves Engine, Kit de desarrollo para generar juegos isométricos con Javascript, Html5 y CSS3</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2010/04/kit-desarrollo-juegos-javascript-html5-css3/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2010/04/kit-desarrollo-juegos-javascript-html5-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acido69</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descubrir a Paul Bakaus, a través de Ajaxian, la verdad es que me ha dejado sumamente sorprendido con lo que a creado este tío(en general todo su trabajo y blog son muy buenos). Cosas como esta me hacen replantear si realmente sé algo de javascript, creo que no. Paul ha creado; lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dextrose.com/projekte/aves-engine"><img class="aligncenter" title="Aves Engine in Action" src="http://cuatroxl.com/wp-content/uploads/2010/04/aves_engine_teaser_image.png" alt="Aves Engine in Action" /></a></p>
<p>Acabo de descubrir a <a href="http://paulbakaus.com/">Paul Bakaus</a>, <a href="http://ajaxian.com/archives/aves-game-engine">a través de Ajaxian</a>, la verdad es que me ha dejado sumamente sorprendido con lo que a creado este tío(en general todo <a href="http://labs.dextrose.com/">su trabajo</a> y <a href="http://paulbakaus.com">blog</a> son muy buenos). Cosas como esta me hacen replantear si realmente sé algo de javascript, creo que no.</p>
<p>Paul ha creado; lo que el mismo define del siguiente modo:</p>
<p><cite><a href="http://www.dextrose.com/ueber/dextrose" target="_blank">Aves Engine</a> es un kit de desarrollo  para generar espectaculares Juegos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_isom%C3%A9trica">isométrico</a>, para navegador, sin necesidad de plugins de terceros, como Microsoft Silverlight o Flash de Adobe en el lado cliente. Muy inspirado en los motores de videojuegos  del PC,  Aves Engine está dirigido a editores &#8220;browsergame&#8221; [videojuegos en el navegador]  serios que quieren beneficiarse de una arquitectura basada en componentes de motor y código compatible con diferentes Plataforma para entregar en cualquier sistema operativo de escritorio o dispositivos móviles.</cite></p>
<p>El vídeo para poder ver mejor toda la potencia de este motor:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ol3qQ4CEUTo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ol3qQ4CEUTo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ol3qQ4CEUTo">Aves Engine in action</a></p>
<p>Como él mismo está poniendo en <a href="http://twitter.com/pbakaus">su twiter</a>; todavía es algo que está en pañales, pero que promete muchísimo.</p>
<p>Pdt: no, no usa Canvas de HTML5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2010/04/kit-desarrollo-juegos-javascript-html5-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un efecto de &#8220;Antes &#8211; Despues&#8221; con jQuery</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2009/12/creando-un-efecto-de-antes-despues-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2009/12/creando-un-efecto-de-antes-despues-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acido69</dc:creator>
				<category><![CDATA[componente_web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Uno nunca sabe lo que puede pedir un cliente&#8230; Lo mejor es ir agregando estas tontunas a la librería por si alguna vez nos lo piden. enlace: http://www.catchmyfame.com/2009/06/25/jquery-beforeafter-plugin/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno nunca sabe lo que puede pedir un cliente&#8230; Lo mejor es ir agregando estas tontunas a la librería por si alguna vez nos lo piden.</p>
<p>enlace: <a href="http://www.catchmyfame.com/2009/06/25/jquery-beforeafter-plugin/">http://www.catchmyfame.com/2009/06/25/jquery-beforeafter-plugin/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2009/12/creando-un-efecto-de-antes-despues-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos de formulario en PSD</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2009/12/elementos-de-formulario-en-psd/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2009/12/elementos-de-formulario-en-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acido69</dc:creator>
				<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades; photoshop; html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[A veces nos toca trabajar con diseñadores un poco mantas y se les ocurre hacer unos formularios imposibles. Cuando te topes con uno de esos; dales este PSD para que vuelvan a diseñar el form: enlace: Web-Form-Elements-Vol-2 y Web-Form-Elements]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces nos toca trabajar con diseñadores un poco mantas y se les ocurre hacer unos formularios imposibles. Cuando te topes con uno de esos; dales este PSD para que vuelvan a diseñar el form:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Web-Form-Elements" href="http://sniperyu.deviantart.com/art/Web-Form-Elements-104261528"><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-282" title="Web-Form-Elements" src="http://cuatroxl.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/web_elements_by_sniperyu.jpg" alt="Web-Form-Elements" width="300" height="191" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sniperyu.deviantart.com/art/Web-Form-Elements-Vol-2-146544080"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sniperyu.deviantart.com/art/Web-Form-Elements-Vol-2-146544080"><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-283" title="Web-Form-Elements-Vol-2" src="http://cuatroxl.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/web_form_elements_vol_2_by_sniperyu.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></p>
<p>enlace: <a href="http://sniperyu.deviantart.com/art/Web-Form-Elements-Vol-2-146544080">Web-Form-Elements-Vol-2</a> y <a href="http://sniperyu.deviantart.com/art/Web-Form-Elements-104261528">Web-Form-Elements</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2009/12/elementos-de-formulario-en-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librería js para crear gráficos de estadistica</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2009/12/libreria-js-para-crear-graficos-de-estadistica/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2009/12/libreria-js-para-crear-graficos-de-estadistica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acido69</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[graficos estadistica]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;dygraphs is an open source JavaScript library that produces produces interactive, zoomable charts of time series. It is designed to display dense data sets and enable users to explore and interpret them.&#8221; web: http://www.danvk.org/dygraphs/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;dygraphs is an open source JavaScript library that produces produces interactive, zoomable charts of time series. It is designed to display dense data sets and enable users to explore and interpret them.&#8221;</em></p>
<p>web: <a href="http://www.danvk.org/dygraphs/">http://www.danvk.org/dygraphs/</a><a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2009/12/libreria-js-para-crear-graficos-de-estadistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP VBScript CMS: un CMS para IIS</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2009/08/asp-vbscript-cms-un-cms-para-iis/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2009/08/asp-vbscript-cms-un-cms-para-iis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acido69</dc:creator>
				<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[cms asp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada empecé un proyecto nuevo para Internet Information Server (IIS); el servidor de Microsoft. Personalmente creo que hay que aconsejar al cliente comprar un servidor con Linux, pero llegados al punto de estar obligado trabajar con IIS lo mejor es buscar la alternativa conveniente. ASP VBScript CMS Es un CMS escrito en VBScript; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada empecé un proyecto nuevo para Internet Information Server (IIS); el servidor de Microsoft. Personalmente creo que hay que aconsejar al cliente comprar un servidor con Linux, pero llegados al punto de estar obligado trabajar con IIS lo mejor es buscar la alternativa conveniente.</p>
<h1><strong>ASP VBScript CMS</strong></h1>
<p>Es <a href="http://code.google.com/p/asp-vbscript-cms/">un CMS escrito en VBScript</a>; cosa que nos ayuda mucho porque no tendremos que necesitar VisualStudio para poder programa.</p>
<p>La herramienta está bastante bien estructurada y se organiza por módulos, muy fácil de modificar para nuestras necesidades.</p>
<p>Características:</p>
<ul>
<li>control de versiones</li>
<li>administración de archivos</li>
<li>url amigables</li>
<li>multiples idiomas</li>
<li>sitemap</li>
<li>Base de datos en Acces</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Yo he descubierto un poco tarde esta herramienta; pero es algo a tener en cuenta que uno nunca sabe que le puede pedir el cliente..</p>
<p>Enlace: <a href="http://code.google.com/p/asp-vbscript-cms/">http://code.google.com/p/asp-vbscript-cms/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2009/08/asp-vbscript-cms-un-cms-para-iis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set de iconos (I)</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2009/06/set-de-iconos-i/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2009/06/set-de-iconos-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acido69</dc:creator>
				<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[icono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Oficial web: http://pixel-mixer.com/ Download: http://www.megaupload.com/?d=XLKT1RHW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.megaupload.com/?d=XLKT1RHW"><img class="size-medium wp-image-217 aligncenter" title="basic_set2" src="http://cuatroxl.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/basic_set2-165x300.png" alt="" width="165" height="300" /></a></p>
<p>Oficial web: <a href="http://pixel-mixer.com/">http://pixel-mixer.com/</a></p>
<p>Download: <a href="http://www.megaupload.com/?d=XLKT1RHW">http://www.megaupload.com/?d=XLKT1RHW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2009/06/set-de-iconos-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos generadores de cuadriculas para CSS</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2009/06/dos-generadores-de-cuadriculas-para-css/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2009/06/dos-generadores-de-cuadriculas-para-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acido69</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[blueprint-generator gridsystemgenerator.com ver más: http://www.webdesignbooth.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://kematzy.com/blueprint-generator/">blueprint-generator</a></li>
<li><a href="# http://www.gridsystemgenerator.com/">gridsystemgenerator.com</a></li>
</ul>
<p>ver más: <a href="http://www.webdesignbooth.com/15-extremely-useful-css-grid-layout-generator-for-web-designers/">http://www.webdesignbooth.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2009/06/dos-generadores-de-cuadriculas-para-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eligiendo color</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2009/02/eligiendo-color/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2009/02/eligiendo-color/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acido69</dc:creator>
				<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Para todo programador, que quiere hacer un diseño minimamente decente, es un dolor de cabeza tener que elegir colores. Algo tan simple como poner un color de fondo y colorear las fuentes puede hacer todo más agradable. Yo soy un completo negado para combinar colores. Esta herramienta seguro que me va a ayudar en esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todo programador, que quiere hacer un diseño minimamente decente, es un dolor de cabeza tener que elegir colores. Algo tan simple como poner un color de fondo y colorear las fuentes puede hacer todo más agradable.</p>
<p>Yo soy un completo negado para combinar colores.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://colorschemedesigner.com/" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-165 aligncenter" title="Colro Scheme Designerpng" src="http://cuatroxl.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/schemedesignerpng-300x211.gif" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p><a title="color schema designer" href="http://colorschemedesigner.com/" target="_blank">Esta herramienta seguro que me va a ayudar en esta labor</a></p>
<p><a href="http://cuatroxl.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/schemedesignerpng.gif"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2009/02/eligiendo-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administradores de archivos, via web</title>
		<link>http://www.cuatroxl.com/2008/10/administradores-de-archivos-via-web/</link>
		<comments>http://www.cuatroxl.com/2008/10/administradores-de-archivos-via-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[component]]></category>
		<category><![CDATA[componente_web]]></category>
		<category><![CDATA[ExtJs]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuatroxl.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me he puesto a querer hacer un proyectillo con Extjs. Como siempre hago, primero busco lo que ya hay echo y si veo que el nivel está muy algo busco otra cosa. Y me apetecía hacer un administrador de archivos, pero la verdad que el listón está muy alto; pongo los dos más interesantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me he puesto a querer hacer un proyectillo con Extjs. Como siempre hago, primero busco lo que ya hay echo y si veo que el nivel está muy algo busco otra cosa.</p>
<p>Y me apetecía hacer un administrador de archivos, pero la verdad que el listón está muy alto; pongo los dos más interesantes que he visto</p>
<h2><strong>Relay</strong></h2>
<p>Un administrador bastante interesante, basado en ajax y <a href="http://php.net">php</a>. Con esta aplicación podemos:</p>
<ul>
<li>navegar</li>
<li>descargar archivos</li>
<li>subir archivos</li>
<li>previsualizar archivos (imágenes y pdf)</li>
</ul>
<p>url: <a href="http://www.ecosmear.com/relay/" target="_blank">http://www.ecosmear.com/relay/</a></p>
<h2><strong>ExtPlorer</strong></h2>
<p>Con esto me he quedado realmente impresionado. Esto era lo que pretendía hacer, pero <a href="http://extjs.com/forum/member.php?u=2183">Soeren</a> (nombre de usuario en el foro de ExtJs) se ha lucido con este genial trabajo.</p>
<p>Este administrador tiene todo lo se le puede pedir a un administrador de archivo:</p>
<ul>
<li>editar, copiar, mover, borrar archivos</li>
<li> buscar, subir y descargar archivos</li>
<li>crear, editar archivos</li>
<li>editor de permisos</li>
</ul>
<p>lo mejor es que lo bajéis e instalarlo  en local y ver que el trabajo es excelente</p>
<p>url: <a href="http://extplorer.sourceforge.net/" target="_blank">http://extplorer.sourceforge.net/</a></p>
<p><img class="alignnone" title="administrador de archivos online" src="http://extplorer.sourceforge.net/extplorer.png" alt="preview" width="100%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuatroxl.com/2008/10/administradores-de-archivos-via-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

